Overzicht tarieven inschrijvingsgeld volwassenenonderwijs
per lestijd per opleiding vanaf 1 september 2026
| Opleidingstype | Tarief per lestijd | Verminderd tarief | Gevangenis | Prijsplafond per semester per opleiding |
|---|---|---|---|---|
| Algemene opleidingen | € 2,25 | € 1,00 | € 0,00 | € 450 |
| ||||
| Opleidingen in erkende knelpuntberoepen | € 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200 |
| Logistiek assistent, Zorgkundige, Kinderbegeleider, Onthaalouder, Persoonsbegeleider, Intercultureel bemiddelaar | ||||
| AAV en Geletterdheid | € 0,03 | niet van toepassing | € 0,00 | € 180 (zonder tijdsbeperking) |
| De TKO-premie blijft gelden: als je slaagt voor je diplomagericht traject, dan krijg je je inschrijvingsgeld (van AAV en van de beroepsopleiding) terug. | ||||
| Frans, Engels en Duits: 2025-2026: € 4 --> vanaf 1 sept 2026: | € 2,25 | niet van toepassing | € 2,25 | niet van toepassing |
| Overige taalopleidingen en persoonsvormende opleidingen | € 4,00 | niet van toepassing | € 4,00 | niet van toepassing |
| ||||
| NT2 (standaardtarieven): | ||||
| € 1,50 | € 0-0,30 | € 0.00 | € 180 (zonder tijdsbeperking) |
| € 0,60 | € 0-0,30 | € 0.00 | € 300 |
